中国政府网 自治区政府网 伊犁州政府网 欢迎访问新疆巩留县人民政府网站!   今天是: 无障碍|
 
 首页  |  走进巩留  |  新闻中心  |  政府信息公开  |  政务服务  |  政民互动  |  专题专栏 
当前位置: 首页>>政府信息公开>>重点信息公开>>乡村振兴 >>正文
  乡村振兴
巩留县2025年乡村临时公益性岗位过渡安置就业人员工资补助发放表
2025-07-11 18:10   农业农村局

序号 姓名 岗位名称 岗位职责 补助
标准(元)
补助月份 合计金额(元) 备注
1 库尔德宁镇 阿热勒村 巴提古丽·托合塔森 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
2 库尔德宁镇 阿热勒村 巴合提别克·艾拜西 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
3 库尔德宁镇 阔克巴克村 赛旦·巴沙尔 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
4 库尔德宁镇 阔克巴克村 努尔古丽·那斯力别克 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
5 库尔德宁镇 阔克巴克村 木丽德尔·伊马拉尼 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
6 库尔德宁镇 阔克巴克村 古丽哈依夏·艾森江 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
7 库尔德宁镇 塔斯布拉克村 古丽森·哈依尔别克 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
8 吉尔格郎乡 沙尕村 加孜依拉·托哈依 保安 门岗管理 1215 2 2430
9 吉尔格郎乡 沙尕村 热丝古丽·巴合提开德 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
10 吉尔格郎乡 沙尕村 米花古丽·努尔达吾列提 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
11 吉尔格郎乡 沙尕村 艾尼卡玛尔·加尔木哈买提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
12 吉尔格郎乡 沙尕村 塞比古丽·卡莫力江 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
13 吉尔格郎乡 沙尕村 也列买斯·阿亚得勒 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
14 吉尔格郎乡 沙尕村 古丽江·苏力坦 保安 门岗管理 1215 2 2430
15 吉尔格郎乡 阿勒玛勒村 阿娜尔古丽·阿娃斯 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
16 吉尔格郎乡 阿勒玛勒村 阿米娜·阿布都木哈买提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
17 吉尔格郎乡 阿勒玛勒村 木尼亚·波夏依 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
18 吉尔格郎乡 奥夏干德村 加米拉·哈米提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
19 吉尔格郎乡 阔格尔森村 夏提克·沙哈江 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
20 吉尔格郎乡 阔克加孜克村 巴合提艾力·阿孜力江 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
21 阿尕尔森镇 别斯沙拉村 阙传有 保安 门岗管理 1215 2 2430
22 阿尕尔森镇 别斯沙拉村 库力扎·阿布都勒 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
23 阿尕尔森镇 别斯沙拉村 孜勒哈·托合塔生 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
24 阿尕尔森镇 别斯沙拉村 木哈买提卡孜·沙米拜克 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
25 阿尕尔森镇 别斯沙拉村 尔斯古丽·考提吾里得 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
26 阿尕尔森镇 别斯沙拉村 古丽阿依汗·吾玛尔别克 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
27 阿尕尔森镇 别斯沙拉村 吾力布布·太力木 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
28 阿尕尔森镇 阿尕尔森村 夏尔万古丽·恰依木拉提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
29 阿尕尔森镇 达尔特村 巴哈尔古丽·赛麦提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
30 阿尕尔森镇 达尔特村 帕提古丽·沙尔西拜 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
31 阿尕尔森镇 达尔特村 古丽江·库忘尼提克 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
32 阿尕尔森镇 萨尔乌泽克村 马燕 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
33 阿尕尔森镇 萨尔乌泽克村 巴提别克·阿布都热音木 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
34 阿尕尔森镇 二道湾村 先木尔力·卡德尔别克 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
35 阿尕尔森镇 二道湾村 爱思木汗·木海 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
36 阿尕尔森镇 二道湾村 吐尼沙·吐尔松 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
37 阿尕尔森镇 塔依吐罕村 加依娜古丽·卡太普 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
38 阿尕尔森镇 塔依吐罕村 沙黑牙·伊利牙斯 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
39 阿尕尔森镇 阿克塔木村 巴格达古丽·哈那提别克 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
40 阿尕尔森镇 阿克塔木村 巴合扎提古丽·阿依肯巴衣 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
41 阿尕尔森镇 阿克塔木村 夏木斯亚·艾布都瓦力 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
42 东买里镇 公尚村 热孜瓦古丽·库尔瓦 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
43 东买里镇 公尚村 阿依古丽森·马哈比勒 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
44 东买里镇 公尚村 姚白女 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
45 东买里镇 东买里村 阿依吐尔汗·卡斯木江 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
46 东买里镇 东买里村 阿孜古丽·马木提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
47 东买里镇 莫因古则尔村 百克利 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
48 东买里镇 莫因古则尔村 吾丽古丽·库拉洪 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
49 东买里镇 莫因古则尔村 佐来木·艾力 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
50 东买里镇 莫因古则尔村 布马丽亚木·卡德那洪 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
51 东买里镇 克热森布拉克村 古勒开依夏·玛森巴依 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
52 东买里镇 琼艾依拉村 阿比达木·马合木提 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
53 东买里镇 琼艾依拉村 布帕塔木·艾尼瓦尔 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
54 东买里镇 琼艾依拉村 阿丽亚木·海山江 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
55 东买里镇 琼艾依拉村 阿热孜燕古丽·塔亚洪 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
56 东买里镇 琼艾依拉村 西热娜·阿木扎 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
57 东买里镇 琼艾依拉村 撒尼艳木·尼扎木 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
58 东买里镇 琼艾依拉村 古尼萨汗·尼牙孜 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
59 东买里镇 克孜勒布拉克村 库尔瓦乃依·买买提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
60 东买里镇 克孜勒布拉克村 吐尔逊阿依·艾沙 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
61 东买里镇 奥依塔木村 杨梅 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
62 东买里镇 巴格湾村 帕提古丽·阿帕斯汗 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
63 东买里镇 巴格湾村 阿不都黑尼·买买提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
64 东买里镇 巴格湾村 阿依生古丽·亚泥斯阿洪 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
65 东买里镇 巴格湾村 热依汗姑·艾买提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
66 东买里镇 红光村 麦丽艳布·伙加合买提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
67 东买里镇 红光村 马热海买 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
68 东买里镇 红光村 阿希古丽·阿布都热依木 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
69 东买里镇 红光村 库勒松·马拉甫咯力 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
70 东买里镇 红光村 张基城 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
71 塔斯托别乡 巴哈拜村 努尔布布·吾阿森 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
72 塔斯托别乡 巴哈拜村 努尔苏力堂·卡拉木卡西 保安 门岗管理 1215 2 2430
73 塔斯托别乡 巴哈拜村 卡勒布比·米亚提别克 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
74 塔斯托别乡 巴哈拜村 吉额古丽·阿仁别克 保安 门岗管理 1215 2 2430
75 塔斯托别乡 巴哈拜村 努尔沙合木·吐吾伙加 保安 门岗管理 1215 2 2430
76 塔斯托别乡 巴哈拜村 吐尔逊古丽·代吾列提 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
77 塔斯托别乡 巴哈拜村 玛依拉古力·达英别克 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
78 塔斯托别乡 库克塔拉村 热燕古丽·阿布来提 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
79 塔斯托别乡 库克塔拉村 肯达·欧龙巴依尔 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
80 塔斯托别乡 库克塔拉村 ·巴音克西克 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
81 塔斯托别乡 库克塔拉村 ·苏依拉 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
82 塔斯托别乡 库克塔拉村 巴哈尔斯坦·卡地尔江 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
83 塔斯托别乡 古丽巴格村 肉孜买买提·库尔忘江 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
84 塔斯托别乡 古丽巴格村 孜来依·加马尔 保安 门岗管理 1215 2 2430
85 塔斯托别乡 古丽巴格村 沙比来木·赛力木 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
86 塔斯托别乡 古丽巴格村 麦力克·阿尔太 保安 门岗管理 1215 2 2430
87 塔斯托别乡 古丽巴格村 吐尔逊买买提·热木夏 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
88 塔斯托别乡 塔斯托别村 吐尔逊古丽·肉扎洪 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
89 塔斯托别乡 塔斯托别村 热比亚木·贾拉斯别克 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
90 塔斯托别乡 塔斯托别村 居尔布·努尔合买提 保安 门岗管理 1215 2 2430
91 塔斯托别乡 塔斯托别村 吐尔逊乃·阿不都热依木 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
92 塔斯托别乡 伊勒格代村 吐如恩古丽·阿布拉西木 保安 门岗管理 1215 2 2430
93 塔斯托别乡 伊勒格代村 库来夏·阿曼吐尔 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
94 塔斯托别乡 阔那塔木村   何巧梅 保安 门岗管理 1215 2 2430
95 塔斯托别乡 阔那塔木村   巴合提古力·艾克拜尔 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
96 塔斯托别乡 阔那塔木村   赵玉莲 保安 门岗管理 1215 2 2430
97 塔斯托别乡 阔那塔木村   努尔布古丽·也力西 保安 门岗管理 1215 2 2430
98 塔斯托别乡 英买里村 孔海花 保安 门岗管理 1215 2 2430
99 塔斯托别乡 英买里村 茹孜宛古丽·阿力木 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
100 塔斯托别乡 英买里村 阿依夏木·肉扎阿力木 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
101 塔斯托别乡 英买里村 沙依甫加玛力·克依木 保安 门岗管理 1215 2 2430
102 塔斯托别乡 综农社区 唐志强 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
103 塔斯托别乡 综农社区 塔西古丽 保安 门岗管理 1215 2 2430
104 塔斯托别乡 综农社区 阿娜尔古丽·努尔达吾列提 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
105 塔斯托别乡 综农社区 阿斯哈布力·好曼 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
106 塔斯托别乡 综农社区 托力 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
107 塔斯托别乡 综农社区 马兰 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
108 塔斯托别乡 综农社区 阿娜尔古丽·吾热孜汗 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
109 塔斯托别乡 综农社区 依巴旦木·赛买提 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
110 塔斯托别乡 英塔木村 古孜拉依·吐尔汗江 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
111 塔斯托别乡 英塔木村 帕力旦·加帕尔 保安 门岗管理 1215 2 2430
112 塔斯托别乡 英塔木村 吾买尔江·吐尔汗江 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
113 塔斯托别乡 英塔木村 古丽解热木·阿不拉西木 保安 门岗管理 1215 2 2430
114 塔斯托别乡 英塔木村 阿尔孜古丽·马合木提 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
115 塔斯托别乡 英塔木村 买力艳木·帕勒曼 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
116 塔斯托别乡 英塔木村 沙拉买提·吐尔逊 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
117 塔斯托别乡 英塔木村 库尔万尼·艾合买提江 保安 门岗管理 1215 2 2430
118 塔斯托别乡 英塔木村 扎黑拉木·库尔瓦尼 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
119 塔斯托别乡 英塔木村 亚力买买提 保安 门岗管理 1215 2 2430
120 塔斯托别乡 英塔木村 库勒班可孜·那斯江 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
121 塔斯托别乡 英塔木村 奴尔古丽·吐尔逊 保安 门岗管理 1215 2 2430
122 塔斯托别乡 英塔木村 依玛木·外力 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
123 塔斯托别乡 英塔木村 木丹古丽·吐尔汗 保安 门岗管理 1215 2 2430
124 塔斯托别乡 英塔木村 沙衣普加马力·沙吾提 保安 门岗管理 1215 2 2430
125 塔斯托别乡 英塔木村 热孜完古丽·木合布拉 保安 门岗管理 1215 2 2430
126 提克阿热克镇 莫因古则村 江力·吾拉力巴 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
127 提克阿热克镇 莫因古则村 热孜艳·肉扎洪 保安 门岗管理 1215 2 2430
128 提克阿热克镇 莫因古则村 巴合达尔·居马尔德 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
129 提克阿热克镇 莫因古则村 努尔合买提·木沙 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
130 提克阿热克镇 莫因古则村 热斯泰·依马那洪 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
131 提克阿热克镇 莫因古则村 阿依甫江·阿合买提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
132 提克阿热克镇 阿克巴斯陶村 背代古力·黄西别克 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
133 提克阿热克镇 提克阿热克村 古丽孜亚·卡德希 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
134 提克阿热克镇 塔勒德村 也尔布勒·阿布尔马吉 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
135 提克阿热克镇 奥尔塔买里村 买热木沙汗·买买提尼亚孜 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
136 阿克吐别克镇 阿克加孜克村 热孜完古丽·巴达尔拜 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
137 阿克吐别克镇 阿克加孜克村 阿布扎力汗·塔力甫 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
138 阿克吐别克镇 阿克加孜克村 比布古丽·夏木西丁 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
139 阿克吐别克镇 阿克加孜克村 吐拉西·木坦 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
140 阿克吐别克镇 阿克加孜克村 别克吐尔逊·迪汗拜 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
141 阿克吐别克镇 阿克加孜克村 吐勒巴勒得·巴依多拉 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
142 阿克吐别克镇 阿克吐别克村 吾加合买提·阿布都克力木 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
143 阿克吐别克镇 阿克吐别克村 沙尔沙拜·吐尔逊肯加 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
144 阿克吐别克镇 阔尔吉勒尕村 居哈古丽·吐鲁汗 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
145 阿克吐别克镇 阔尔吉勒尕村 阿依古丽·尼扎木都 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
146 阿克吐别克镇 阔尔吉勒尕村 祖木拉提·马合木提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
147 阿克吐别克镇 阔尔吉勒尕村 肉孜古丽·买米代洪 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
148 阿克吐别克镇 齐那尔村 古丽江·阿里木江 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
149 阿克吐别克镇 齐那尔村 帕丽达·吐尔逊 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
150 阿克吐别克镇 齐那尔村 吐鲁洪那依·达来力汗 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
151 阿克吐别克镇 唐努尔村 库尔曼古丽·托可达尔 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
152 阿克吐别克镇 唐努尔村 巴合特古丽·沙依丁 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
153 阿克吐别克镇 哈雷社区 西丽古丽·吐尔逊买买提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
154 阿克吐别克镇 哈雷社区 沙依艳木·玛依山木 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
155 巩留镇 塔什干沙孜村 哈里买买提·肉思坦木 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
156 巩留镇 良繁社区 阿地里江·麦苏尔 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
157 巩留镇 良繁社区 吐尔逊买买提·吐尔汗 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
158 巩留镇 飞行社区 肉先古尔·托乎达洪 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
159 牛场片区 农一社区 塔来提·努尔买买提 保安 门岗管理 1215 2 2430
160 牛场片区 农一社区 沙曼江·斯拉因 保安 门岗管理 1215 2 2430
161 牛场片区 农一社区 杨存旦 保安 门岗管理 1215 2 2430
162 牛场片区 农一社区 马合布拜·阿不利孜 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
163 牛场片区 农一社区 外斯曼·沙吾尔江 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
164 牛场片区 农一社区 周腊珍 保安 门岗管理 1215 2 2430
165 牛场片区 良种社区 桑木乃哈西·孙拜克 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
166 牛场片区 良种社区 努尔哈依夏·奴尔沙阿提 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
167 牛场片区 鑫牛社区 阿瓦古丽·莫明 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
168 牛场片区 鑫牛社区 吐尔逊古力·白克力孜 保洁员 清洁卫生 1215 2 2430
169 牛场片区 克孜勒齐勒克社区 拜克吐尔松·博拉提汗 环卫工 环境卫生整治 1215 2 2430
合计 410670

关闭窗口
 

开办单位:巩留县人民政府  主办单位:巩留县人民政府办公室 网站地图

承办:巩留县人民政府电子政务办公室  地址:巩留县人民政府行政楼三楼

联系电话:0999-8682004 邮编:835400 网站标识:6540240001 技术支持:

新ICP备19001402号-1 新公安网备65402402654101