中国政府网 自治区政府网 伊犁州政府网 欢迎访问新疆巩留县人民政府网站!   今天是: 无障碍|
 
 首页  |  走进巩留  |  新闻中心  |  政府信息公开  |  政务服务  |  政民互动  |  专题专栏 
当前位置: 首页>>政府信息公开>>重点信息公开>>养老服务 >>正文
  养老服务
巩留县民政局2023年度1-9月份高龄津贴资金使用方案
2023-09-26 12:04   民政局

序号 乡镇场 1月份高龄津贴资金 2月份高龄津贴资金 3月份高龄津贴资金 4-6月份高龄津贴资金 7-9月份高龄津贴资金 1-9月份合计
户数 人数 80-89岁 90-99岁 100岁以上 发放资金 户数 人数 80-89岁 90-99岁 100岁以上 发放资金 户数 人数 80-89岁 90-99岁 100岁以上 发放资金 户数 人数 80-89岁 90-99岁 100岁以上 发放资金 户数 人数 80-89岁 90-99岁 100岁以上 发放资金
1 库尔德宁镇 191 205 184 21 0 11720 195 206 183 23 0 11910 198 208 184 23 0 11960 199 209 187 22 0 35720 207 218 196 22 0 37170 108480
2 吉尔格郎乡 75 84 74 10 0 4900 78 85 75 10 0 4950 79 84 74 9 1 4980 82 87 78 9 0 14450 89 89 81 8 0 14680 43960
3 阿尕尔森镇 230 250 228 22 0 14040 231 251 229 22 0 14090 232 254 228 26 0 14520 252 276 248 28 0 45960 257 283 257 26 0 47170 135780
4 东买里镇 341 362 335 26 1 20070 336 357 327 29 1 20030 337 362 335 26 1 20070 349 373 344 28 1 60880 369 369 337 31 1 61610 182660
5 塔斯托别乡 267 278 249 29 0 15930 263 274 245 29 0 15730 263 275 244 31 0 15920 267 277 242 35 0 48040 277 286 251 35 0 48780 144400
6 提克阿热克镇 146 158 142 16 0 9020 151 160 144 16 0 9120 152 161 146 15 0 9100 160 169 155 14 0 27590 174 174 160 14 0 28540 83370
7 阿克吐别克镇 76 76 66 10 0 4500 72 76 64 12 0 4640 71 75 63 12 0 4590 78 81 68 13 0 14830 88 88 76 12 0 15670 44230
8 巩留镇 440 467 421 46 0 26570 439 466 422 44 0 26380 449 475 431 44 0 26830 459 487 440 47 0 81890 466 498 450 47 1 84500 246170
9 牛场 124 135 117 18 0 8010 123 134 115 19 0 8030 124 133 115 18 0 7910 127 130 113 17 0 22770 181 185 163 22 0 31950 78670
10 羊场 52 53 47 6 0 3070 54 55 49 6 0 3170 55 56 50 6 0 3220 59 60 54 6 0 10010 19470
合计 1942 2068 1863 204 1 117830 1942 2064 1853 210 1 118050 1960 2083 1870 210 2 119100 2032 2149 1929 219 1 362140 2108 2190 1971 217 2 370070 1087190

关闭窗口
 

开办单位:巩留县人民政府  主办单位:巩留县人民政府办公室 网站地图

承办:巩留县人民政府电子政务办公室  地址:巩留县人民政府行政楼三楼

联系电话:0999-8682004 邮编:835400 网站标识:6540240001 技术支持:

新ICP备19001402号-1 新公安网备65402402654101