中国政府网 自治区政府网 伊犁州政府网 欢迎访问新疆巩留县人民政府网站!   今天是: 无障碍|
 
 首页  |  走进巩留  |  新闻中心  |  政府信息公开  |  政务服务  |  政民互动  |  专题专栏 
当前位置: 首页>>政府信息公开>>重点信息公开>>义务教育 >>正文
  义务教育
巩留县2023年中小学教育事业统计数据信息
2023-12-01 10:34   教育局

序号 学校名称 机构编码 学校性质 法人和其他组织统一社会信用代码 所在村(社区) 机构地址 教学班数 在校生数 教职工数 占地面积(平方米) 校舍建筑面积
小学 初中 高中(职高) 小学 初中 高中(职高) 其中:少数民族 随迁子女 农村留守儿童 随班就读学生(残疾) 送教上门 合计 其中: 其中:少数民族 专任教师 其中
小学 初中 其中: 其中:少数民族 绿化用地
面积
运动场地
面积
合计 809 530 197 82 32573 19039 9491 4043 28732 1489 14 177 103 74 12 2636 1683 1433 1957 1393 818 1828075.01 536241.62 491097.10 429641.60
1 巩留县第一小学 2165000367 小学 126541244582908636 乔勒潘居委会 巩留县巩留镇乔勒盘社区西一南路011号 42 42 1732 1732 1448 132 0 9 9 0 104 82 43 87 74 27 35024.60 7200.00 11953.03 12440.23
2 巩留县第二小学 2165004380 小学 126541244582908711 提尔曼居委会 巩留县巩留镇提尔曼社区健康路5号 48 48 1983 1983 1043 139 0 6 6 0 124 101 34 111 94 22 76971.39 15238.80 22461.00 21896.94
3 巩留县库尔德宁镇中心小学 3165000046 小学 12654124458290898Q 库热村委会 巩留县库尔德宁镇库热村建设路1号 27 27 996 996 956 9 5 0 0 0 80 45 53 55 33 29 68683.95 34935.48 16768.20 10307.73
4 巩留县吉尔格郎乡中心小学 3165000047 小学 12654124763757335J 阔克尔森村委会 巩留县吉尔格郎乡阔格尔森村商业路067号 16 16 619 619 614 1 0 2 2 0 50 22 35 30 17 17 29098.00 6003.00 13400.00 5309.08
5 巩留县阿尕尔森镇中心小学 3165000045 小学 12654124458291014X 阿尕尔森村委会 巩留县阿尕森镇阿尕尔森村双桥路72号 29 29 1103 1103 1051 38 0 3 3 2 91 56 59 66 45 36 61834.00 13000.00 23100.00 16313.38
6 巩留县阿尕尔森镇别斯沙拉小学 2165000182 小学 12654124458291022Q 别斯沙拉村委会 巩留县阿尕尔森镇别斯沙拉村别斯沙拉路5巷22号 8 8 220 220 212 11 0 0 0 0 21 11 11 17 10 8 15974.00 3195.00 5974.00 2565.88
7 巩留县阿尕尔森镇阔什阿尕什小学 2165000187 小学 12654124458291049G 阔斯阿尕什村委会 巩留县阿尕尔森镇阔斯阿尕什村二路九巷19号 9 9 234 234 224 7 0 2 2 0 24 21 13 18 17 9 20331.00 3204.00 6700.00 2350.91
8 巩留县阿尕尔森镇达尔特小学 2165000188 小学 126541247422350600 达尔特村委会 巩留县阿尕尔森镇达尔特村青年路21号 6 6 175 175 159 8 0 2 2 0 17 13 9 13 11 6 16200.00 5463.00 4152.00 1525.15
9 巩留县阿尕尔森镇二道湾小学 2165000189 小学 1265412445829109XK 二道湾村委会 巩留县阿尕尔森镇二道湾村民主路一巷007号 6 6 183 183 178 4 0 2 2 0 16 9 8 13 7 6 21850.00 9264.00 6000.00 1648.01
10 巩留县阿尕尔森镇头道湾学校 3165000048 小学 126541244582910656 头道湾村委会 巩留县阿尕尔森镇头道湾村希望路57号 10 10 241 241 233 13 0 1 1 0 22 9 13 19 9 11 20733.80 3212.00 5050.00 3689.85
11 巩留县东买里镇奥依塔木村小学 2165000190 小学 12654124MB1N469333 奥依塔木村委会 巩留县东买里镇奥依塔木村东风东五路13号 6 6 114 114 110 4 0 2 2 0 16 11 8 11 7 4 29504.00 8710.00 3600.00 1202.61
12 巩留县东买里镇红光村小学 2165000192 小学 12654124729174611C 红光村委会 巩留县东买里镇红光村东塔木路125号 11 11 306 306 305 2 0 4 4 0 27 17 20 21 16 15 25304.00 17197.00 4777.00 3017.12
13 巩留县东买里镇乌图布拉克村小学 2165000191 小学 12654124731825727Q 乌图布拉克村委会 巩留县东买里镇乌图布拉克村前进街11号 17 17 571 571 556 6 0 3 3 0 43 29 22 36 28 17 16477.11 3700.00 5196.00 4535.79
14 巩留县东买里镇莫因古则尔村小学 2165000194 小学 12654124748675286E 莫因古则村委会 巩留县东买里镇莫因古则村红旗南路9号 17 17 625 625 622 0 0 1 1 1 42 28 27 36 25 22 26208.72 14021.00 7209.00 4922.76
15 巩留县东买里镇中心小学 3165000049 小学 12654124722395585T 公尚村委会 巩留县公尚村东方红东四路34号 13 13 410 410 368 12 0 5 5 0 33 20 18 24 17 10 25242.56 6745.00 6965.00 3944.94
16 巩留县塔斯托别乡光辉小学 2165004371 小学 12654124761144252C 巴哈拜村委会 巩留县塔斯托别乡巴哈拜村巴哈拜路55号 15 15 531 531 527 0 0 8 8 0 38 20 24 29 19 16 24058.54 3212.30 5466.50 2496.53
17 巩留县塔斯托别乡先锋小学 2165004372 小学 12654124742234471K 琼巴格村委会 巩留县塔斯托别乡琼巴格村文博路11号 6 6 198 198 196 9 0 1 1 0 17 14 11 13 10 8 21360.00 2878.00 4680.00 2035.75
18 巩留县塔斯托别乡升长小学 2165004373 小学 12654124742234594L 古丽巴格村委会 巩留县塔斯托别乡古丽巴格村古丽巴格路北十八巷07号 13 13 472 472 472 1 0 5 5 0 34 23 32 26 19 25 11970.00 838.00 5000.00 3074.63
19 巩留县塔斯托别乡伊力格代牧业小学 2165004435 小学 126541243133673055 伊勒格代村委会 巩留县塔斯托别乡伊勒格代村牧业队库尔旦路82号 11 11 263 263 263 144 0 1 1 0 24 9 16 19 8 12 16989.98 8004.50 4600.00 2881.68
20 巩留县塔斯托别乡中心小学 3165000889 小学 126541247422292777 综农社区 巩留县综合农场园艺路7号 25 25 913 913 865 37 5 3 3 0 67 40 35 52 34 22 57817.01 10446.74 19200.00 17459.01
21 巩留县提克阿热克镇中心小学 3165000235 小学 12654124458291452J 提克阿热克村委会 巩留县提克阿热克镇提克阿热克村拜胡特路007 29 29 1143 1143 1120 78 0 6 6 0 90 48 54 65 42 32 90214.42 20053.00 22200.00 12432.39
22 巩留县阿克吐别克镇中心小学 3165000051 小学 1265412476379999XJ 哈雷居民委员会 巩留县阿克吐别克镇哈雷社区育人路002号 30 30 1246 1246 1228 10 0 8 8 0 104 64 74 84 53 55 74800.00 24755.00 21700.00 15075.63
23 巩留县第三小学 3165000052 小学 12654124458292607F 牛场鑫牛社区 巩留县牛场鑫牛社区恰西路2号 22 22 805 805 737 48 0 3 3 0 64 49 29 47 39 15 40317.80 14293.00 15715.00 9440.89
24 巩留县阔斯阿尕什羊场子校 2165004381 小学 126541244582925784 羊场核桃园社区 巩留县羊场核桃园社区阔斯阿尕什东路042号 7 7 204 204 199 6 0 1 1 0 22 14 16 14 10 10 21151.42 6954.00 7171.00 2485.82
25 巩留县羊场克孜勒齐勒克学校 2165000200 小学 12654124660639133F 羊场克孜勒齐勒克社区 巩留县羊场克孜勒齐勒克社区中心路48号 9 9 236 236 230 7 0 2 2 0 25 15 14 19 12 9 27671.25 2380.00 6472.60 1563.11
26 巩留张家港实验学校 3165000859 九年一贯制学校 12654124458290847G 库里旦居委会 巩留县巩留镇库尔旦社区幸福北路六巷2号 44 25 19 2022 1075 947 1627 43 3 12 5 7 0 143 99 68 115 85 41 66062.09 10981.00 16606.60 21004.15
27 巩留县城南中学 3165001313 九年一贯制学校 12654124MB1B74706A 塔什干巴依萨孜村委会 巩留县巩留镇水厂路139号 57 27 30 2492 1015 1477 2190 174 0 22 10 12 4 160 108 76 121 89 40 70602.58 19790.00 25904.77 29316.00
28 巩留沙洲实验学校 3165001350 九年一贯制学校 12654124MB1F617735 大营盘村委会 巩留县巩尼公路以东和平三路以南 44 19 25 2058 838 1220 1862 47 0 17 5 12 3 141 93 65 113 82 40 92046.00 23345.00 41826.50 22699.22
29 巩留县第二中学 3165000105 初级中学 12654124458290839M 大营盘居委会 巩留县巩留镇大营盘社区文化南路010号 53 53 2403 2403 1984 61 0 16 16 2 219 137 103 150 107 38 73486.70 18425.80 24149.00 24804.67
30 巩留云杉中学 3165001344 初级中学 12654124MB1F36308K 伊勒格代村委会 巩留县巩留镇育新路001号 70 70 3444 3444 3292 177 0 27 27 0 298 195 167 210 158 84 142862.24 61908.00 36951.90 57594.61
31 巩留县库尔德宁镇中心小学阔克塔勒教学点 2165000179 小学教学点 阔克塔力村委会 巩留县库尔德宁镇阔克塔力村库尔德宁路4号 2 2 45 45 45 0 0 0 0 0 6 3 4 4 3 2 18070.40 9483.00 4663.00 1251.16
32 巩留县库尔德宁镇中心小学阔斯开麦尔教学点 2165000180 小学教学点 塔克尔吐别克村委会 巩留县库尔德宁镇莫合社区一区农场路18号 2 2 21 21 20 0 1 0 0 0 6 3 3 4 3 1 11671.00 5507.00 2600.00 855.57
33 巩留县阿尕尔森镇中心小学阿克塔木教学点 3165000053 小学教学点 阿克塔木村委会 巩留县阿尕尔森镇阿克塔木村阿克塔木路006号 6 6 129 129 129 2 0 0 0 0 19 9 19 15 9 15 66395.00 5677.00 9800.00 5955.45
34 巩留县阿尕尔森镇中心小学塔依吐罕教学点 2165000203 小学教学点 塔依吐罕村委会 巩留县阿尕尔森镇塔依吐罕村东路1号 3 3 54 54 54 4 0 1 1 0 12 7 11 8 6 7 16384.00 5100.00 4000.00 1398.70
35 巩留县塔斯托别乡中心小学库克塔拉教学点 3165000890 小学教学点 库克塔拉村委会 巩留县塔斯托别乡库克塔拉村新布尔路北九巷01号 4 4 89 89 89 3 0 1 1 0 10 5 10 8 5 8 58174.00 13852.00 5000.00 1588.82
36 巩留县塔斯托别乡升长小学铁里木图教学点 2165000273 小学教学点 英塔木村委会 巩留县塔斯托别乡英塔木村铁尔木图路西5巷5号 1 1 17 17 17 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 2 7392.00 991.00 2538.00 504.16
37 巩留县提克阿热克镇中心小学莫因古则教学点 2165000198 小学教学点 小莫因古则尔村委会 巩留县提克阿热克镇莫因古则村成才路15号 3 3 102 102 102 0 0 0 0 0 9 3 5 6 3 3 19032.00 2156.00 5723.00 2401.69
38 巩留县提克阿热克镇中心小学奥尔塔买里教学点 2165000199 小学教学点 奥尔塔买里村委会 巩留县提克阿热克镇奥尔塔买里村南路3号 3 3 23 23 22 0 0 0 0 0 9 3 5 6 2 2 29700.00 9620.00 4225.00 1230.57
39 巩留县阿克吐别克镇中心小学唐努尔教学点 2165000577 小学教学点 唐努尔村委会 巩留县阿克吐别克镇唐努尔村曙光路1号 3 3 108 108 107 0 0 1 1 0 9 3 7 7 3 5 20504.00 6990.00 6454.00 1786.94
40 巩留县高级中学 3465000036 高级中学 12654124399603996M 大营盘居委会 巩留县巩留镇文化南路53号 72 72 3782 3782 3022 252 0 358 229 181 243 170 75 180000 79380 33475 71296.78
41 巩留县职业技术学校 3665000068 职业高中学校 12654124722392720T 东买里村委会 巩留县东买里镇东买里村中心路003号 10 10 261 261 254 0 39 13 28 20 10 12 79905.45 18133.00 11670.00 21337.29

关闭窗口
 

开办单位:巩留县人民政府  主办单位:巩留县人民政府办公室 网站地图

承办:巩留县人民政府电子政务办公室  地址:巩留县人民政府行政楼三楼

联系电话:0999-8682004 邮编:835400 网站标识:6540240001 技术支持:

新ICP备19001402号-1 新公安网备65402402654101