中国政府网 自治区政府网 伊犁州政府网 欢迎访问新疆巩留县人民政府网站!   今天是: 无障碍|
 
 首页  |  走进巩留  |  新闻中心  |  政府信息公开  |  政务服务  |  政民互动  |  专题专栏 
当前位置: 首页>>政府信息公开>>重点信息公开>>社会救助 >>正文
  社会救助
巩留县民政局2023年度1-9月份特困供养资金使用方案
2023-09-26 12:01   民政局

序号 乡镇场 1月份特困供养资金 2月份特困供养资金 3月份特困供养资金 4月份特困供养资金 5月份特困供养资金 6月份特困供养资金 7月份特困供养资金 8月份特困供养资金 9月份特困供养资金 1-9月份合计
人数 发放资金 人数 发放资金 人数 发放资金 人数 发放资金 人数 发放资金 人数 发放资金 人数 发放资金 人数 发放资金 人数 发放资金
1 库尔德宁镇 1 1055 1 1035 1 1035 1 1035 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 7610
2 吉尔格郎乡 8 8440 7 7245 6 6210 6 6210 6 4485 6 4485 7 5175 7 5175 7 5175 52600
3 阿尕尔森镇 20 21080 21 21735 21 21735 22 22770 22 15525 19 13110 19 13110 19 13110 19 13110 155285
4 东买里镇 30 31650 29 30015 29 30015 29 30015 29 21045 29 21045 30 21735 30 21735 30 21735 228990
5 塔斯托别乡 42 44310 38 39330 37 38295 37 38295 37 26565 35 25185 35 25185 36 25875 37 26565 289605
6 提克阿热克镇 12 12660 11 11385 11 11385 11 11385 12 7935 11 7935 10 7245 10 7245 11 7935 85110
7 阿克吐别克镇 7 6005 7 5865 7 5865 6 4830 6 4140 6 4140 6 4140 6 4140 6 4140 43265
8 巩留镇 15 15825 13 13455 13 13455 13 13455 13 12420 13 12420 13 12420 13 12420 13 12420 118290
9 牛场 9 9495 9 9315 8 8280 8 8280 7 4830 7 4830 7 4830 7 4830 7 4830 59520
10 州康仁医院 8 8280 8 8280 7 7245 7 7245 7 7245 7 7245 7 7245 7 7245 60030
合计 144 150520 144 147660 141 144555 140 143520 140 104880 134 101085 135 101775 136 102465 138 103845 1100305

关闭窗口
 

开办单位:巩留县人民政府  主办单位:巩留县人民政府办公室 网站地图

承办:巩留县人民政府电子政务办公室  地址:巩留县人民政府行政楼三楼

联系电话:0999-8682004 邮编:835400 网站标识:6540240001 技术支持:

新ICP备19001402号-1 新公安网备65402402654101