中国政府网 自治区政府网 伊犁州政府网 欢迎访问新疆巩留县人民政府网站!   今天是: 无障碍|
 
 首页  |  走进巩留  |  新闻中心  |  政府信息公开  |  政务服务  |  政民互动  |  专题专栏 
当前位置: 首页>>政府信息公开>>重点信息公开>>社会救助 >>正文
  社会救助
巩留县民政局2023年度1-9月份城市低保资金使用方案
2023-09-26 11:58   民政局

序号 乡镇场 1月份城市低保资金 2月份城市低保资金 3月份城市低保资金 4月份城市低保资金 5月份城市低保资金 6月份城市低保资金 7月份城市低保资金 8月份城市低保资金 9月份城市低保资金 1-9月份合计
户数 人数 发放资金 户数 人数 发放资金 户数 人数 发放资金 户数 人数 发放资金 户数 人数 发放资金 户数 人数 发放资金 户数 人数 发放资金 户数 人数 发放资金 户数 人数 发放资金
1 库尔德宁镇 182 206 102945 182 206 98885 180 204 97941 180 204 97964 180 205 98430 179 203 97486 178 202 96985 180 204 98022 180 203 97556 886214
2 吉尔格郎乡 107 130 64838 105 129 61792 98 119 56852 97 117 55920 84 101 48452 84 101 48510 84 101 48510 84 101 48510 80 96 46343 479727
3 阿尕尔森镇 43 54 27362 43 54 26282 43 54 26282 43 54 26282 44 55 26748 44 55 26748 43 54 26224 43 54 26224 43 54 26189 238341
4 东买里镇 169 198 100091 170 199 96655 171 198 96212 173 200 97260 172 199 96759 172 199 96759 172 197 95850 167 194 94510 168 194 94510 868606
5 塔斯托别乡 85 103 52528 85 103 50528 90 107 52462 88 105 51518 81 96 47196 84 98 48388 86 98 48353 97 97 47852 97 97 47782 446607
6 提克阿热克镇 53 62 31256 53 62 30056 54 62 30056 56 64 31046 56 64 31046 53 63 30522 54 57 27761 53 57 27819 53 57 27819 267381
7 阿克吐别克镇 74 91 46148 79 89 43396 79 90 43862 78 88 42872 78 88 42872 79 88 43012 77 85 41614 79 87 42569 77 85 41637 387982
8 巩留镇 798 1099 558622 801 1099 537250 802 1092 534173 794 1083 529816 790 1075 525855 790 1075 525890 794 1076 526460 789 1071 524153 795 1070 523618 4785837
9 牛场 5 8 4190 5 8 4030 5 8 4030 6 9 4496 6 9 4496 6 9 4496 6 9 4496 6 9 4496 6 9 4496 39226
合计 1516 1951 987980 1523 1949 948874 1522 1934 941870 1515 1924 937174 1491 1892 921854 1491 1891 921811 1494 1879 916253 1498 1874 914155 1499 1865 909950 8399921

关闭窗口
 

开办单位:巩留县人民政府  主办单位:巩留县人民政府办公室 网站地图

承办:巩留县人民政府电子政务办公室  地址:巩留县人民政府行政楼三楼

联系电话:0999-8682004 邮编:835400 网站标识:6540240001 技术支持:

新ICP备19001402号-1 新公安网备65402402654101